期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311510 | 11 | 小 | |||
3311509 | 20:39 | 5+8+5=18 | 23 | 大 | 对 |
3311508 | 20:36 | 5+0+8=13 | 10 | 小 | 对 |
3311507 | 20:32 | 0+5+7=12 | 01 | 小 | 对 |
3311506 | 20:29 | 9+9+6=24 | 12 | 小 | 错 |
3311505 | 20:25 | 0+4+1=05 | 14 | 大 | 错 |
3311504 | 20:22 | 5+0+7=12 | 22 | 大 | 错 |
3311503 | 20:18 | 6+7+7=20 | 09 | 小 | 错 |
3311502 | 20:15 | 4+0+3=07 | 07 | 小 | 对 |
3311501 | 20:11 | 3+9+9=21 | 03 | 小 | 错 |
3311500 | 20:08 | 5+3+7=15 | 16 | 大 | 对 |
3311499 | 20:04 | 6+1+7=14 | 14 | 大 | 对 |
3311498 | 20:01 | 5+3+1=09 | 16 | 大 | 错 |
3311497 | 19:57 | 8+7+9=24 | 21 | 大 | 对 |
3311496 | 19:54 | 5+7+0=12 | 17 | 大 | 错 |
3311495 | 19:50 | 4+7+0=11 | 22 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311509 | 18 | 大 | 双 | ||
3311508 | 13 | 小 | 单 | ||
3311507 | 12 | 小 | 双 | ||
3311506 | 24 | 大 | 双 | ||
3311505 | 05 | 小 | 单 | ||
3311504 | 12 | 小 | 双 | ||
3311503 | 20 | 大 | 双 | ||
3311502 | 07 | 小 | 单 | ||
3311501 | 21 | 大 | 单 | ||
3311500 | 15 | 大 | 单 | ||
3311499 | 14 | 大 | 双 | ||
3311498 | 09 | 小 | 单 | ||
3311497 | 24 | 大 | 双 | ||
3311496 | 12 | 小 | 双 | ||
3311495 | 11 | 小 | 单 | ||
3311494 | 12 | 小 | 双 | ||
3311493 | 14 | 大 | 双 | ||
3311492 | 14 | 大 | 双 | ||
3311491 | 19 | 大 | 单 | ||
3311490 | 15 | 大 | 单 | ||
3311489 | 09 | 小 | 单 | ||
3311488 | 16 | 大 | 双 | ||
3311487 | 08 | 小 | 双 | ||
3311486 | 12 | 小 | 双 | ||
3311485 | 13 | 小 | 单 | ||
3311484 | 19 | 大 | 单 | ||
3311483 | 05 | 小 | 单 | ||
3311482 | 07 | 小 | 单 | ||
3311481 | 26 | 大 | 双 | ||
3311480 | 07 | 小 | 单 | ||
3311479 | 07 | 小 | 单 | ||
3311478 | 16 | 大 | 双 | ||
3311477 | 24 | 大 | 双 | ||
3311476 | 13 | 小 | 单 | ||
3311475 | 14 | 大 | 双 | ||
3311474 | 17 | 大 | 单 | ||
3311473 | 10 | 小 | 双 | ||
3311472 | 12 | 小 | 双 | ||
3311471 | 21 | 大 | 单 | ||
3311470 | 16 | 大 | 双 | ||
3311469 | 11 | 小 | 单 | ||
3311468 | 05 | 小 | 单 | ||
3311467 | 19 | 大 | 单 | ||
3311466 | 07 | 小 | 单 | ||
3311465 | 03 | 小 | 单 | ||
3311464 | 13 | 小 | 单 | ||
3311463 | 17 | 大 | 单 | ||
3311462 | 17 | 大 | 单 | ||
3311461 | 10 | 小 | 双 | ||
3311460 | 06 | 小 | 双 |
400期内,18共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出11 11 15 07 08 22 09 02 18 07 |